- Scottie Scheffler es el No. 1 en la FedExCup de cara al TOUR Championship. (Stacy Revere/Getty Images)
Para algunos jugadores, una aparición en Atlanta es una cita anual. Para otros, es una semana que cambia su carrera cuando finalmente logran estar entre los 30 primeros para unirse al campo de élite para el final de temporada.
Pero todos tienen una cosa en común: la oportunidad de ganar la FedExCup en East Lake. Por supuesto, la tarea será más fácil para algunos que para otros.
Bajo el formato único de golpes iniciales del TOUR Championship, el líder de la FedExCup, Scottie Scheffler, jugará el jueves con 10 bajo par. Los últimos jugadores en el campo comenzarán a la par. Y el déficit de los jugadores intermedios estará determinado por su clasificación en la FedExCup.
Aquí hay una mirada más cercana a los 30 jugadores que clasificaron para el TOUR Championship y cómo llegaron al evento final de los Playoffs de la FedExCup.
| Nombre | Detalles |
| 1. Scottie Scheffler | El campeón de Masters recuperó el primer puesto con T3 en BMW. |
| 2. Patricio Cantlay | Ganó el segundo BMW consecutivo mientras busca convertirse en el primero en ganar FedExCups consecutivas. |
| 3. Will Zalatoris | El campeón de St. Jude descendió dos puestos después de perder el control de BMW por una lesión en la espalda. |
| 4. Xander Schauffele | Tres victorias y T3 en BMW tienen al especialista Schauffele de East Lake al acecho. |
| 5. Sam Burns | La temporada de ruptura para la ex estrella de LSU incluyó 3 victorias. |
| 6. Cameron Smith | El campeón de Open, PLAYERS se perdió BMW por una lesión en la cadera. |
| 7. Rory McIlroy | El campeón de la FedExCup de 2016 y 2019 busca convertirse en el primer 3-ganador de la FedExCup. |
| 8. Tony Finau | Dos triunfos y un T5 ante BMW, donde abrir el 77 fue solo redondo no en los 60. |
| 9. Sepp Straka | Alumno de Georgia haciendo su debut en East Lake después de la victoria de Honda, segundo en FedEx St. Jude. |
| 10. Sungjae Im | Cuatro estaciones en TOUR. Cuatro apariciones en el TOUR Championship. |
| 11. Jon Rahm | El ganador del Abierto de México ha llegado a East Lake en sus seis temporadas en el TOUR. |
| 12. Scott Stallings | Stallings, de 37 años, hace su debut en East Lake después de terminar segundo en BMW. |
| 13. Justin Thomas | Ganó la PGA y la FedExCup en 2017. Es campeón de la PGA nuevamente este año mientras busca el segundo FedExCup. |
| 14. Cameron joven | Siete resultados primeros-3 son la razón por la que es el favorito para el Novato del Año. |
| 15. Matt Fitzpatrick | El campeón del US Open está haciendo su debut en el TOUR Championship después de 10 primeros-10 en 19 aperturas. |
| 16. Max Homa | Primera temporada de múltiples victorias. Primera aparición en el TOUR Championship y, probablemente, próximo debut en la Presidents Cup. |
| 17. Hideki Matsuyama | Ganó en Hawái, Japón para lograr el noveno campeonato consecutivo del TOUR. |
| 18. Jordan Spieth | El campeón de la FedExCup de 2015 ganó RBC Heritage y tuvo dos subcampeonatos. |
| 19. Joaquín Niemann | El niño de 23-años está jugando su tercer TOUR Championship consecutivo después de una impresionante victoria en Riviera. |
| 20. Víktor Hovland | Ha ganado y llegado al TOUR Championship en sus tres temporadas del TOUR. |
| 21. Colin Morikawa | En medio de la primera temporada sin victorias, pero jugando el 3er campeonato consecutivo del TOUR después de 8 top-10s. |
| 22. Billy Horschel | El campeón de la FedExCup de 2014 ganó el Memorial para lograr su tercer campeonato consecutivo del TOUR. |
| 23. Tom Hoge | El niño de 33-años está haciendo su debut en el TOUR Championship después de ganar Pebble Beach por su primera victoria. |
| 24. Corey Conners | Canadiense jugando East Lake por tercera vez en los últimos 4 años gracias a 3 birdies en los últimos 4 hoyos en BMW. |
| 25. Brian Harman | T6 en The Open, T3 en FedEx St. Jude para hacer el primer TOUR Championship desde 2017. |
| 26. KH Lee | El No. 31 el año pasado se encargó del negocio con el Sunday 65 en el BMW Championship. |
| 27. JT Poston | Haciendo su debut en East Lake después de la victoria de John Deere, Travelers T2 en semanas consecutivas. |
| 28. Sahith Theegala | El prometedor prospecto de Pepperdine se encontró con BMW para terminar la temporada de novato en el TOUR Championship. |
| 29. Adán Scott | Comenzó los Playoffs en el puesto 77 en FeExCup pero terminó T5 en los dos primeros eventos de los Playoffs para ganar el regreso de East Lake. |
| 30. Aarón Sabio | Regresando a East Lake por primera vez desde la temporada de Novato del Año en 2018. |
